資格取得者数
社員が資格を保有することは、会社にも社員にも大きなアドバンテージを与え、お客さまへの確実な業務のご提供に直結します。
遠鉄建設では、資格取得を積極的に推奨しています。
2023年4月現在
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| 建築設備士 | 1 |
| 一級建築士 | 12 |
| 二級建築士 | 15 |
| 一級建築施工管理技士 | 28 |
| 二級建築施工管理技士 | 5 |
| 一級土木施工管理技士 | 12 |
| 二級土木施工管理技士 | 2 |
| 一級管工事施工管理技士 | 5 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 3 |
| 一級舗装施工管理技術者 | 2 |
| 一級造園施工管理技士 | 2 |
| 第一種電気工事士 | 4 |
| 第二種電気工事士 | 3 |
| 監理技術者 | 42 |
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| 宅地建物取引士 | 17 |
| ファイナンシャルプランナー2級 | 6 |
| 建設業経理士1級 | 2 |
| 建設業経理士2級 | 3 |
| 衛生管理者 | 3 |
| 消防設備士 | 3 |
| 玉掛技能講習 | 53 |
| 防火管理者 | 5 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 4 |
| 木造建築物の組立て等作業主任者 | 19 |
| 危険物取扱者(乙4類) | 5 |
| 危険物取扱者(丙種) | 1 |
| 給水装置工事主任技術者 | 3 |
| 高所作業車運転技能 | 40 |
| 小型移動式クレーン運転 | 27 |
| 建築積算士 | 5 |



